| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Coprite |
| Zertifizierung: | CE,GS |
| Modellnummer: | KK-SB2 |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
| Preis: | USD10-50/set |
| Verpackung Informationen: | Farb-box |
| Lieferzeit: | 7-20days |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/day |
| Patrone: | PP/CTO/GAC | Typ: | Undersink |
|---|---|---|---|
| Verwenden Sie: | Haushalts-Vorfiltration | Material: | Edelstahl |
| Wasserversorgung: | Leitungswasser | Passende Art: | Schnelle Verbindung |
| Hervorheben: | Edelstahlwasserfilter,Edelstahlschwerkraft-Wasserfilter |
||
Zweistufiger Edelstahl undersink Wasserfilter
Rostfreier Wasser-Filter Countertop nimmt Kasten, keramische und Kohlefilter, Zweikernreinigung des Edelstahls 304, Filter und Reinigung an; Entfernbarer Versuchhahn, bequeme Installation, bedienungsfreundlich;
Filtrations-Feinheit ist 0.2um, entfernen Rost, Bakterien, Schwermetalle, Restchlor, eigenartiger Geruch.
Produkt-Eigenschaften:
| Maß | 10" |
| Patrone | PP/GAC/CTO |
| Wasserversorgung | Leitungswasser |
| Rohr | 1/4" oder 3/8" |
| Schraube | Edelstahl |
| Unterkunft | stainlees Stahl |
Trinkwasser filtert Stadium des System-2
1. STADIUMS-SEDIMENT-FILTER 5 MIKROMETER
Sedimentieren Sie Filter, um Partikel, einschließlich Rost und Calciumcarbonat einzuschließen
2. STADIUM - CTO-KOHLENSTOFF-BLOCK-FILTER (verbessert)
Kohlefilter sind am Entfernen des Chlors, des Sediments und der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) vom Wasser am effektivsten.
1. Adapter Speisewasser 1/2 Rohr-Schnellkupplung " MIPx1/2 " FIPx1/4“
1. Wohnungs-Schlüssel
1. Sediment-Wasser-Filter
1. Kohlenstoff-Block-Wasser-Filter
1. Hahn-Standard Chrome
| Filtrations-Bewertung | 0.2-0.5um | |
| Funktionsdruck | 0.15-0.3Mpa | |
| Arbeitsparameter | Betriebstemperatur-Strecke | 5-40°C |
| Arbeits-pH-Strecke | 5.5-9.5 | |
| Passend für Gebrauch in den Schwerkraft-Filtern | Ja | |
| Empfohlene Änderung Frequenz | 12Months | |
| Strömungsgeschwindigkeit | 3kgs | 5L/Minute |
| Kapazität | 10000L | |
| %Bacteria-Abbau | 99,99% | |
| %Cyst-Abbau | 99,99% | |
| Chlor-Abbau | Ja | |
| Schwermetall (Führung) Remval | Ja | |
![]()