| Herkunftsort: | ZHEJIANG CHINA |
|---|---|
| Markenname: | COPRITE |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | RO50G |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
| Preis: | USD51 |
| Verpackung Informationen: | Vorlagenkarton |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | EINHEIT 700 PRO TAG |
| Paket: | Farbbox | Kastengröße: | 41*35*58 |
|---|---|---|---|
| 20 Fuß: | 380 EINHEIT | 40HQ: | 1020 EINHEIT |
| pH-Wert: | 7-8 | aus Wasser PPM: | 3-10 |
| Reinigungstyp: | Umkehrosmose | Standard-Waschtischarmatur: | Ja |
Beschreibung
| Name | 6 Stufen Filtration unter Waschbecken |
| Modell Nr. | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. |
| 1. Stufe | PP-Filterpatrone |
| 2. Stufe | UDF-Filterpatrone |
| 3. Stufe | CTO-Filterpatrone |
| 4. Stufe | RO-Membran |
| 5. Stufe | Post-Carbon-Inline-Filterpatrone |
| 6. Stufe | UV-Lampe |
| Art der Reinigung | Umgekehrte Osmose |
| Farbe | Weiß |
| Mikrocomputersteuerung | Nein |
| Boosterpumpe | 50G-Pumpe |
| Standardwaschbecken | - Ja, das ist es. |
| Schnellverbindungen + Lebensmittelrohr | - Ja, das ist es. |
| Gebrauchsanleitung Englische Fassung | - Ja, das ist es. |
| Standardteile | - Ja, das ist es. |
| Tankgröße | 3.2G |
100% Chlor entfernen
100% Batterie entfernen
100% Schwermetall entfernen
Holen Sie sich reines Wasser.
und erhalten Sie alkalisches Wasser pH 8
| Bühne | Beschreibung | Bauteilnummer | Zeit ersetzen | Funktion |
| 1St. | 5um pp Spundfasern | PP-10 | 2-3 Monate | Entfernen Sie Partikel, Staub, Schlamm usw. |
| Zweiter | Granularer Kohlenstofffilter | GAC-10 ◄ (UDF-10) | 4 bis 6 Monate | Entfernen Sie das Chlor, organische Stoffe, Geruch, Gerüche, Trübung usw. |
| 3rd | Blockkohlefilter | CTO-10 | 4 bis 6 Monate | Entfernen Sie Chlor, Geruch, Geruch und Suspensionspartikel. |
| Vierte | RO-Membran | CSM oder FCS oder FILMTEC | 1 bis 2 Jahre | Entfernen Sie die Bakterien, Schwermetalle, Salz, schlechte Mineralstoffe und andere gelöste Stoffe und chemische Drogen aus dem fließenden Wasser |
| Fünfte | Post-Inline-Kohlenstofffilter | T-33 | 1 Jahr | Passen Sie den Geschmack an. |
| - Der 6. | UFMembran | UF-10 | 1-2 Jahre | Konzentriert Partikel, kühlt und trennt sie vom Rohwasser. |
| 7 TH | UV-Licht | 6W | 1-2 Jahre | Töte Bakterien, Viren, Makroorganismen im Wasser. |
1Warnung
1)Lesen Sie vor der Installation die Installationsanleitung sorgfältig durch.
2) Filtern Sie kein heißes Wasser über 40 °C und kein kaltes Wasser unter 5 °C. Legen Sie das System und die Leitungen nicht in der Nähe einer hohen Temperatur.
3)Lassen Sie die Leitungen nicht biegen.Um die Lebensdauer Ihrer Anlage zu verlängern, muss die Maschine an einem Ort mit schlechter Wasserqualität eine zusätzliche Stufe aufstellen.
4) Öffnen Sie den Einlassschalter, bis der Abfluss aus dem Wasserhahn abfließt, um die Lebensdauer des Filters zu verlängern.
5) Bitte kontaktieren Sie Vertriebshändler in lokalen Ort oder Service-Zentrum unserer Firma, sobald Sie Fragen haben oder geben Sie mir einen Rat.
ProdukteinführungSiehe auch:
1. Stufe - PP-Sedimentfilter, 5 Mikron, es kann die Partikel, Sand und andere Verunreinigungen entfernen.
2. Stufe - Granulärer Aktivkohlenstofffilter, GAC/UDF, kann das Chlor im Leitungswasser adsorbieren, auch den Geruch, den Geruch und den schlechten Geschmack entfernen.
3. Stufe -- CTO-Patrone, sie kann noch mehr winzige organische Substanzen, Geruch und schlechten Geschmack adsorbieren.
4. Stufe - UF-Membran, 0,01 Mikron, sie kann Bakterien und Stoffe entfernen.
Fünfte Stufe - Energiefilter, alkalische Kugeln, Chlorkönig, Mineralsteine, es enthält die Spurenelemente, die gut für den menschlichen Körper sind, es hat eine starke Adsorptionsfähigkeit.
6. Stufe --- T33 Nach dem Kohlenstofffilter kann es den Wassergeschmack verbessern.
ProduktparameterSie ist nicht in der Lage, sich zu bewegen.
| Ausstattung | PP+UDF+CTO+UF+BIO+T33 |
| Umgebungstemperatur | 2 bis 45°C |
| Einlasswasserdruck | 0.1-0.45Mpa |
| Durchflussrate | 30,8 L/m 2 L/min |
| Abmessungen der Verpackung | 420x170x410 mm |
| Anwendbare Wasserqualität | Wasser aus der Leitung |
![]()