| Spannung (V): | 24V | Funktion: | Trinkwasser |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 50-100g | Ro-Membran: | Coprite |
| Stage: | Stadium 5 | Druckbehälter: | 3.2g |
| Name: | Ro-System | Einzelteil: | KK-RO50G-A |
| Hervorheben: | ro-Systemwasserfilter,ro-Wasserreinigungsapparatfilter |
||
Handbuch/Auto ebene Ro-Umkehr-Osmose-Wasser-Filter-Ausgangskläranlagen
| Art | Umkehr-Osmose, Ozon-Wasser-Reinigungsapparat, Aktivkohle, WasserFiltergehäuse, heiß u. kalt |
| Spannung (V) | 220, 0, 24, 110 |
| Energie (W) | 0, 25, 24, 30, 48 |
| Gebrauch | Unter Wanne reinigen das Haushalts-Vorfiltration, Hahn-angebracht, Wasser, Wasserbehandlung |
| Produktname | Ro-Membranersatzfilter, inländischer ro-Wasserreinigungsapparatumkehr-osmose-System-Wasserfilter, wasserfilter-Reinigungsapparatumkehr-osmose-Wasserfilter mit 7 Stadien bester Haupt, Wasseraufbereitungssystem, Trinkwasser-Filter-System der Umkehr-Osmose-6-Stage |
| Anwendung | Haushalts-Trinkwasser-Filtration, Mineral entsteint Wasserfilter, Werbung, Kläranlage, RO-System-reiner Wasserfilter |
| Farbe | Weiß, blau, weiß/Grau, Blue&white, schwarz |
| Material | Lebensmittelklassen-ABS, pp., Fiberglas, Plastik, Eisenstand |
| Funktion | Entfernen Sie Verunreinigungen, Partikeln, Restchlor, machen Sie nützliches Energie-Wasser, Reinigungsapparat |
| Kapazität | 50GPD, 1514L/Day, 50G/75G, 50 G/D, 50/75/100GPD |
| Größe | 46.6*16.5*44.6cm, 300x275x365mm, 365*190*210mm, 413*200*588MM, 41*35*58cm |
| Ro-Membran | Dow/Toray/Hydraunics/Vontron usw. als Anforderung der Kunden, 50G/75G/100G, VONTRON oder CSM oder FCS oder FILMTEC oder JCM, Membran 100G Vontron |
| Stadium | PP+GAC+CTO+RO+T33, 5/6/7/8/9 Stadien, 5/6/7 Stadium |
| Spannung | 100-240V, 110V/220V/380V, 50/60Hz |
| Eigenschaft | Umweltfreundlicher, Wassermineraltopf auf Lager |
| Druckbehälter | 3.2G (Extemal), 3,2 G (NSF), Plastikbehälter 3G oder Stahltank 3.2G |
| Name | Umkehr-Osmose-System mit 5 Stadien, Getränk ro-Umkehr-Osmose-Reinigungsapparatfilter-Wasseraufbereitungssystem |
| Einzelteil | LD-100G, Wasser-Filter-Osmose-Rückseite |
| Entsalzenrate | 99%, ≥95% |
![]()
![]()